科目 类别 | 分值 | 科目名称 | 分值比例 |
基础 科目 | 73 | 兽医法律法规与职业道德 | 20 |
水生动物解剖学、组织学及胚胎学 | 23 | ||
动物生物化学 | 12 | ||
水生动物生理学 | 18 | ||
预防 科目 | 77 | 水生动物免疫学 | 25 |
水生动物病原生物学 | 45 | ||
水生动物公共卫生学 | 7 | ||
临床 科目 | 110 | 水产药物学 | 25 |
水生动物病理学 | 18 | ||
水生动物疾病学 | 67 | ||
综合 应用 科目 | 40 | 水产养殖生态学 | 25 |
饲料与营养学 | 15 |
890.9 KB, 下载次数: 234
欢迎光临 水产前沿网 | 网聚全球水产华人 (http://www.fishfirst.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |