1、 鮰鱼放养模式:鱼塘放养模式及投放记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塘号 | 面积(亩) | 品种 | 投放数(斤) | 尾重(斤) | 实际亩放养量(尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 27 | 白鲢 | 147 | 0.3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 花鲢 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 鮰鱼 | 3450 | 0.0625 | 2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、银鲫放养模式:鱼塘放养模式及投放记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塘号 | 面积(亩) | 品种 | 投放数(斤) | 尾重(斤) | 实际亩放养量(尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX | 56 | 白鲢 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 花鲢 | 800 | 0.3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 银鲫 | 11327 | 0.09 | 2247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 鳊鱼 | 560 | 0.06 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、一龄草鱼的放养模式:鱼塘放养模式及投放记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塘号 | 面积(亩) | 品种 | 投放数(斤) | 尾重(斤) | 实际亩放养量(尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX | 51 | 白鲢 | 1300 | 0.5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 花鲢 | 989 | 0.35 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 一龄草鱼 | 7171 | 0.125 | 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 鳊鱼 | 510 | 0.06 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、二龄草鱼放养模式:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塘号 | 面积(亩) | 品种 | 投放数(斤) | 尾重(斤) | 实际亩放养量(尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXX | 24 | 白鲢 | 437 | 0.35 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 花鲢 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二龄青鱼 | 9730 | 2.5 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二龄青鱼 | 2230 | 1.2 | 77 |
鱼塘放养模式及投放记录表 | |||||
塘号 | 面积(亩) | 品种 | 投放数(斤) | 尾重(斤) | 实际亩放养量(尾) |
XXXXXXX | 23 | 白鲢 | 50 | ||
23 | 花鲢 | 50 | |||
23 | 黄金鲫 | 524 | 0.17 | 134 | |
23 | 黄金鲫 | 5510 | 0.17 | 1437 | |
23 | 鳊鱼 | 230 | 0.06 | 167 |
欢迎光临 水产前沿网 | 网聚全球水产华人 (http://www.fishfirst.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |