生长阶段/期 | 规格/(只/kg) | 日投饲率/% |
Ⅱ~Ⅴ | 3.6×104~0.28×104 | 200~100 |
Ⅴ~Ⅶ | 2800~300 | 100~50 |
Ⅶ~Ⅷ | 300~140 | 50~30 |
Ⅷ~Ⅹ | 140~30 | 30~15 |
Ⅹ~Ⅻ | 30~7 | 15~10 |
Ⅻ~XIII | 7~4 | 10~5 |
>XIII | <4 | 5~3 |
注: 日投饲率为每天投喂的饲料数量占池内蟹总量的百分比。 |
欢迎光临 水产前沿网 | 网聚全球水产华人 (http://www.fishfirst.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |