表1:一般贸易主要出口品种
数量:万吨;金额:亿美元
| [url=]出口品种[/url] | 占一般贸易出口额比例% | 2010年一季度 | 同比增减% | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 对虾 | 14.61 | 3.86 | 2.62 | 27.3 | 43.4 |
| 贝类 | 12.44 | 5.43 | 2.23 | 16.9 | 32.2 |
| 罗非鱼 | 9.2 | 5.94 | 1.65 | 26.9 | 11.6 |
| 鳗鱼 | 8.87 | 1.02 | 1.59 | 35.3 | 65.1 |
| 大黄鱼 | 4.04 | 1.83 | 0.725 | 124.5 | 225.9 |
| 斑点叉尾鮰 | 0.98 | 0.44 | 0.176 | 85.2 | 90 |
| 合计 | 50.14 | 18.52 | 9 | ||
盈利预测与投资战略分析报告
需求回升,主要出口
形势普遍好转
出口均呈现不同程度增长,其中对韩国出口额同比增长48.68%。另外,对香港、东盟和台湾
出口额同比分别增长23.78%、19.43%和124.9%。表2:主要出口
数量:万吨;金额:亿美元
出口![]() | 数量 | 同比增减% | 金额 | 同比增减% |
| 日本 | 13.24 | 8.27 | 6.45 | 16.95 |
| 美国 | 10.72 | 3.05 | 4.66 | 8.76 |
| 欧盟 | 10.68 | 11.5 | 3.71 | 12.89 |
| 韩国 | 10.3 | 16.21 | 3.04 | 48.68 |
| 中国香港 | 3.42 | 9.98 | 2.08 | 23.78 |
| 东盟 | 6.83 | -14.6 | 1.73 | 19.43 |
| 中国台湾 | 2.1 | 52.3 | 1.28 | 124.9 |
竞争力与发展前景
报告| 欢迎光临 水产前沿网 | 网聚全球水产华人 (http://www.fishfirst.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |