| 泰国首次收获南美蓝对虾养殖情况 | |
| 池塘面积(平方米) | 3200 |
| 放养品种 | SPF南美蓝对虾仔虾 |
| 放养数量(尾) | 30万 |
| 放养密度(尾/平方米) | 94 |
| 养殖周期(天) | 140 |
| 收获规格(尾/公斤) | 30 |
| 收获规格(克/尾) | 33 |
| 生长速度(克/天) | 0.24 |
| 总产量(公斤) | 7200 |
| 产量(公斤/公顷) | 22.5 |
| 饵料系数 | 2.23 |
| 养殖成本(泰铢/公斤) | 250 |
| 产值(泰铢) | 180万 |
| 产值(美元) | 54545 |
| 平均产值(美元/公顷) | 163636 |
| 泰国首次收获南美蓝对虾利润情况 | |
| 池塘面积(平方米) | 3200 |
| 总收入(泰铢) | 1800000 |
| 养殖成本(泰铢) | 610128 |
| 苗种成本(泰铢) | 45000 |
| 纯利润(泰铢) | 1144872 |
| 纯利润(美元) | 34693 |
表2
(来源:中国水产门户网 )
| 欢迎光临 水产前沿网 | 网聚全球水产华人 (http://www.fishfirst.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |