项目 | 特级(纯干) | 一级 | 二级 | 三级品 |
色泽 | 黑褐色、黑灰色或灰色,色泽较均匀 | |||
气味 | 海参特有的气味,无异味 | |||
外观 | 体形肥满,刺参棘挺直、整齐、无残缺,个体坚硬,切口整齐,表面无损伤,嘴部无石灰质露出 | 体形饱满,刺参棘挺直、较整齐,个别有残缺,个体坚硬,切口较整齐,嘴部基本无石灰质露出 | 体形较饱满,刺参棘挺直,个别有残缺,嘴部有少量石灰质露出 | |
杂质 | 无外来杂质 | |||
复水后 | 体形肥满,肉质厚实,弹性及韧性好,刺参棘挺直无残缺 | 体形饱满,肉质厚实,刺参棘挺直、较整齐,个别有残缺 | 体形较饱满,肉质较厚实,刺参棘挺直,个别有残缺 |
项 目 | 特 级 | 一 级 | 二 级 | 三级品 |
蛋白质, % | ≥60 | ≥55 | ≥50 | ≥40 |
水分, % | ≤15 | |||
盐分, % | ≤12 | ≤20 | ≤30 | ≤40 |
水溶性还原糖, g/100g | ≤1.0 | |||
复水后干重率, % | ≥65 | ≥60 | ≥50 | ≥40 |
含砂量, % | ≤1.5 | ≤2.0 |
(%)= …………………………………………(2)
式中:欢迎光临 水产前沿网 | 网聚全球水产华人 (http://www.fishfirst.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |