指标/类别 | 宠物食品级 | 进口饲料级 | 国产饲料级 |
粗蛋白 | 68% | 65% | 62% |
粗脂肪 | 12% | 13% | 14% |
水分 | 8% | 9% | 10% |
灰分 | 12% | 13% | 14% |
指标/类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
粗蛋白 | 75% | 70% | 65% |
粗脂肪 | 3% | 3.5% | 4% |
水分 | 9% | 9.5% | 10% |
灰分 | 4% | 4.5% | 5% |
指标/类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
粗蛋白 | 75% | 70% | 65% |
粗脂肪 | 3% | 3.5% | 4% |
水分 | 9% | 9.5% | 10% |
灰分 | 4% | 4.5% | 5% |
孵化条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度:28-30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH值:8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孵化用水盐度:海水含盐度20‰的水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光照:1000-2000LX(勒克斯)全过程连续光照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充气:孵化开始以0.25-0.35升/分钟/每升水之后加大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充分量使虫卵在水中充分漂浮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度:每升水投卵2.5-3.0克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间:24小时 贮存:零度左右,避免阳光直射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、饲料添加剂
6、膨化缓释尿素蛋白粉 · 1、货源说明 厂家一手货源,货源充足,质量有保障。 · 2、关于尺码 尺码为人工测量,因测量方法或工具不同,有0.5kg误差。 · 3、关于外观 粉状。 · 4、关于客服 如您的咨询没有及时回复,可能是因为咨询量过大或系统故障,敬请见谅。 · 5、关于售后 售后热线:18905433869 马经理 · 6、关于发货 20吨以内三天内发出,20吨以上十天内发出。 7、小麦蛋白粉
|
指标/产地 | 秘鲁 | 巴拿马 | 泰国 |
粗蛋白 | 66% | 64% | 62% |
粗脂肪 | 10% | 11% | 12% |
水分 | 9% | 9.5% | 10% |
灰分 | 10% | 11% | 12% |
盐砂 | 4% | 5% | 6% |
指标/类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
粗蛋白 | 75% | 70% | 65% |
粗脂肪 | 3% | 3.5% | 4% |
水分 | 9% | 9.5% | 10% |
灰分 | 4% | 4.5% | 5% |
欢迎光临 水产前沿网 | 网聚全球水产华人 (http://www.fishfirst.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |