|
|
表1. 氧化鱼油对草鱼肠道通透性的影响
组别 | 内毒素(EU/L) |
6S | 46.5±3.9a |
6F | 53.5±2.8ab |
20F | 63.6±1.5b |
40F | 65.2±4.9b |
60F | 125.3±16.1c |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
组别 | 胆汁酸含量(umol/L) |
6S | 3.4±1.73c |
6F | 1.7±0.15b |
20F | 0.1±0.01a |
40F | 0.4±0.12ab |
60F | 0.8±0.32ab |
Archiver|手机版|关于我们|广告业务|加入我们|联系方式|免责声明|水产前沿网
( 粤ICP备10068752号 )
GMT+8, 2025-5-11 23:32 , Processed in 0.040363 second(s), 17 queries .
Powered by Discuz! X2.5
Copyright © 2008-2012 Design: Comiis.Com