草鱼种、超市鱼和大草鱼,目前市场存塘量偏少,流通顺畅,客户有惜售的心态,价格会略有攀升。脆肉鲩板块,由于存塘压力大,市场需求量减少,流通不畅,导致价格下滑。
规 格 | 3月1日塘头价格 (元/斤) | 环比幅度 (± ↗→↘) |
草鱼种 (黄圃1-3两) | 5.5-5.6 | -0.1-0.2 ↘ |
草鱼种 (黄圃2-5两) | 5.2-5.3 | +0.0 → |
草鱼种 (黄圃3-7两) | 4.8-4.9 | -0.1 ↘ |
草鱼种 (大涌3-7两) | 4.9 | +0.0 → |
统鲩2斤起 (三角) | 5 | +0.1 ↗ |
统鲩2斤起 (坦洲) | 4.9 | +0.0-0.1 ↗ |
统鲩2斤起 (六乡) | 5 | +0.0 → |
统鲩3斤起 (莲洲) | 5.3 | +0.1 ↗ |
大草鱼4斤起 (港口) | 5.8 | +0.1 ↗ |
大草鱼4斤起 (板芙) | 5.6 | +0.0 → |
统级草鱼 (小林) | 5 | +0.1 ↗ |
大草鱼5斤起 (港口) | 6.5 | +0.2 ↗ |
大草鱼5斤起 (板芙) | 6.5 | +0.0 → |
大草鱼5斤起 (小林) | 6.4 | +0.0 → |
大脆 (东升) | 8.8 | -0.7 ↘ |
近期受禽流感事件影响,再加上禁渔期的到来,且从年底至今一直相对稳中有涨的行情,也让客户有较强的出鱼积极性,市场的存塘鱼在减少,因此,黄颡鱼鱼价上涨明显,短期内预计都会保持较好行情。
品种 | 规格 | 3月1日塘头价格 (元/斤) | 环比幅度 (± ↗→↘) |
黄颡鱼 | 3-4两新鱼 (南海) | 11.5-11.7 | +0.7-0.9 ↗ |
5-6两旧鱼 (南海) | 12-12.2 | +0.0 → |
叉尾鮰 | 2斤上 (江门) | 6.8 | +0.0 → |
本地塘鲺 | 5-6两头 (江门) | 7.3 | +0.0 → |
鲈鱼目前大鱼偏多价格继续下跌,后续总体趋势稳定,级鱼存塘减少,后市看好;黄花出鱼量减少,价格趋势下跌;立鱼大鱼存塘减少,价格趋势稳定,处于高位。盲曹鱼价持续低迷,短期预计均处于低位。
品种 | 规格 | 3月1日塘头价格 (元/斤) | 环比幅度 (± ↗→↘) |
海鲈新鱼 (水车) | 1.2斤左右 (海水) | 8.5 | -0.2 ↘ |
海鲈新鱼 (大冰) | 1.5斤左右 (海水) | 7.9 | -0.3 ↘ |
立鱼 | 4两上 (海水) | 20 | +0.0 → |
盲曹 | 级鱼 (海水) | 9 | -1.0 ↘ |
黄花 | 级鱼 (海水) | 7.2-7.3 | -0.2-0.3 ↘ |
品 种 | 规 格 | 3月1日塘头价格 (元/斤) | 环比幅度 (± ↗→↘) |
生鱼 | 统级3.5斤新鱼 (杏坛) | 5.5-6.0 | +0.0 → |
统级5斤旧鱼 (杏坛) | 6.3-6.8 | +0.0 → |
加州鲈 | 8两上 (勒流) | 11.5 | +0.0 → |
8两上 (南海) | 11.4 | +0.1 ↗ |
泰蛙 | 2-5两 (南海) | 5.5 | +0.5 ↗ |
台湾泥鳅 | 20-30尾/斤 (珠海) | 6.5 | -0.8-1.0 ↘ |
太阳鱼 | 3.5两上 (杏坛) | 10.2 | +0.0 → |
品 种 | 规 格 | 3月1日塘头价格 (元/斤) | 环比幅度 (± ↗→↘) |
鲫鱼 | 5两起 (平沙) | 6.6 | +0.1 ↗ |
8两起 (平沙) | 7.3 | +0.1 ↗ |
罗非鱼 | 1斤上 (平沙) | 3.9-4.2 | +0.0 → |
麦鲮 | 50口 (南海) | 5 | +0.0 → |
桂花鱼 | 桂花1斤上 (南海) | 24.5 | +0.0 → |
※上述报价可能会因区域、规格、品质和时间等因素的不同而会产生差异,在此仅供参考。