4.jpg (64.69 KB, 下载次数: 240)
1、南美白对虾塘头参考价格
日期 | 地区 | 规格(条/元) | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
9月9号 | 湛江徐闻 | 34 | 24 | |
湛江徐闻 | 28 | 27 | ||
湛江徐闻 | 35 | 22.5 | ||
湛江企水 | 40 | 24.5 | ||
湛江企水 | 50 | 22 | ||
湛江企水 | 60 | 18 | ||
湛江坡头 | 24 | 30 | ||
湛江坡头 | 32 | 27 | ||
湛江坡头 | 40 | 23 | ||
湛江坡头 | 50 | 19 | ||
湛江宝满(冰) | 50 | 15.8 | ||
湛江宝满(冰) | 60 | 14.6 | ||
湛江宝满(冰) | 70 | 13 | ||
湛江宝满(冰) | 80 | 12 | ||
湛江宝满(冰) | 90 | 11 | ||
湛江宝满(冰) | 100 | 10 | ||
海南地区 | 40 | 19 | +1 | |
海南地区 | 50 | 17 | +1 | |
海南地区 | 60 | 14 | ||
广西钦州(冰) | 70 | 10 | ||
广西防城(冰) | 50 | 16.2 | ||
广西北海 | 40 | 22.8 | ||
广西北海 | 50 | 20.5 | +1.5 | |
广西北海 | 60 | 17 | ||
广西北海 | 70 | 14.5 | ||
广东中山 | 40 | 21 | ||
广东中山 | 50 | 19 | ||
广东中山 | 60 | 16 | ||
广东阳江(土) | 50 | 17.8 | ||
广东阳江 | 36 | 24 | ||
福建龙海 | 40 | 18 | ||
福建龙海 | 50 | 16 | ||
福建龙海 | 60 | 14 |
2、罗非鱼塘头参考收购价格
日期 | 地区 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
9月9日 | 广东雷州 | 300-500 | 3.5 | |
广东雷州 | 500-800 | 4.1 | ||
广东化州 | 300-500 | 3.5 | ||
广东化州 | 500-800 | 4.2 | ||
广东廉江 | 300-500 | 3.4 | ||
广东廉江 | 500-800 | 4 | ||
广西博白 | 300-500 | 3.2 | ||
广西博白 | 500-800 | 3.9 | ||
广西南宁 | 1.5斤 | 4.9 | ||
广西百色 | 1.6斤以上 | 5.4 | ||
云南思茅 | 0.6-1斤 | 4.2 | ||
云南思茅 | 1斤以上 | 5.3 |
3、其他水产品塘头参考价格
日期 | 地区 | 种类 | 规格 | 价格(元/斤) |
9月9日 | 广东江门 | 黄颡鱼 | 4两 | 9 |
广东江门 | 黄颡鱼 | 5两上 | 9.6 | |
广东顺德 | 黄颡鱼 | 4两上 | 8.8 | |
广东顺德 | 黄颡鱼 | 5两上 | 9.5 | |
广东顺德 | 生鱼 | 4斤头 | 7.4 | |
广东顺德 | 生鱼 | 3.5斤头 | 7.1 | |
湛江徐闻 | 金鲳鱼 | 1斤 | 13.2 | |
广西北海 | 金鲳鱼 | 8-8.5两 | 12.3 | |
广西北海 | 金鲳鱼 | 8.5-9两 | 12.5 | |
广西北海 | 金鲳鱼 | 7.5两 | 11.6 |
1、南美白对下塘头参考价
地区 | 规格(条/斤) | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
珠海斗门 | 40 | 20 | |
珠海斗门 | 50 | 17 | |
福建龙海 | 50 | 15.5 | +0.5 |
福建龙海 | 60 | 14 | |
福建龙海 | 70 | 13 | |
广东阳江 | 50 | 16.3 | |
广西北海(冰) | 70 | 12 | |
广东南三 | 40 | 20 | |
广东南三 | 55 | 18.5 | |
广东台山 | 35 | 20.2 | |
广东台山 | 40 | 19 | |
广东台山 | 50 | 16 | |
江苏如东 | 40 | 19 | |
江苏如东 | 50 | 17 | |
江苏如东 | 60 | 15 |
2、各地罗非鱼塘头价参考
地区 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
广东雷州 | 300-500 | 3.5 | |
广东雷州 | 500-800 | 4.1 | |
广东化州 | 300-500 | 3.5 | |
广东化州 | 500-800 | 4.2 | |
广东廉江 | 300-500 | 3.4 | |
广东廉江 | 500-800 | 4 | |
海南地区 | 1斤以上 | 4.3 |
3、其他水产品塘头参考价格
地区 | 种类 | 规格 | 价格(元/斤) |
广东顺德 | 加州鲈鱼 | 6两 | 14.4 |
广东顺德 | 加州鲈鱼 | 8两 | 14.8 |
广东徐闻 | 金鲳鱼 | 9两 | 13 |
广西北海 | 金鲳鱼 | 9.5两 | 13 |
广东徐闻 | 珍珠石斑 | 1-1.5斤 | 28-29 |
广东徐闻 | 珍珠石斑 | 1.6-2.8斤 | 22-23 |
广东徐闻 | 珍珠石斑 | 2.8斤以上 | 25-26 |
广东顺德 | 黄颡鱼 | 4两上 | 8.8 |
广东顺德 | 黄颡鱼 | 5两上 | 9.5 |
广东顺德 | 生鱼 | 4斤头 | 7.4 |
广东顺德 | 生鱼 | 3.5斤头 | 7.1 |
地区 | 规格 | 单价(元/斤) | 环比昨天 |
湛江企水 | 40条 | 24.5 | |
50条 | 22 | ||
60条 | 18 | ||
湛江廉江 | 55条 | 17.5 | |
55条冰 | 14 | ||
75条冰 | 12 | ||
广东阳江 | 40条土 | 21 | |
50条土 | 18 | ||
60条土 | 15.5 | ||
广东中山 | 40条 | 21 | |
50条 | 19 | ||
60条 | 16 | ||
江门台山 | 38条 | 20 | |
50条 | 18 | ||
60条 | 16 | ||
广东汕尾 | 40条 | 19 | |
50条 | 17 | ||
60条 | 14 | ||
福建龙海 | 50条 | 16 | +0.5 |
60条 | 14 | ||
70条 | 13 | ||
广西北海 | 40条 | 21 | |
50条 | 19 | ||
60条 | 16.5 | ||
70条 | 14 | ||
海南地区 | 40条 | 20 | |
50条 | 17 | ||
60条 | 14 |
地区 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.1 | ||
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4 | ||
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.2 | ||
广东阳江 | 1斤以上 | 4.1 | |
广东江门 | 1斤以上 | 4.1 | |
惠州潼湖 | 1斤以上 | 4.7 | |
广东珠海 | 1斤以上 | 4.1 | |
海南地区 | 1斤以上 | 4.3 |
地区 | 品种 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
广东顺德 | 生鱼 | 3.5斤头 | 7.1 | |
生鱼 | 4斤头 | 7.4 | ||
黄颡鱼 | 4两上 | 8.8 | ||
黄颡鱼 | 5两上 | 9.5 | ||
广东徐闻 | 金鲳鱼 | 1斤2两 | 13.5 | |
广西北海 | 金鲳鱼 | 8-8.5两 | 12.2 | |
金鲳鱼 | 8.5-9两 | 12.5 | ||
金鲳鱼 | 9-9.5两 | 12.8 | ||
金鲳鱼 | 9.5两 | 13.1 |
1、南美白对虾塘头参考价
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江企水 | 40条 | 24.5 | |
50条 | 22 | ||
60条 | 18 | ||
广东阳江 | 38条土 | 22.3 | |
43条土 | 21.7 | ||
50条土 | 19 | +1 | |
60条土 | 16.5 | +1 | |
广东绕平 | 25条 | 25 | |
广东台山 | 40条 | 19 | |
阳西溪头 | 41条 | 23 | |
江门新会 | 50条 | 18 | |
40条 | 20 | ||
25条 | 26.5 | ||
广西合浦 | 45条 | 18.5 | |
福建龙海 | 20条 | 30 | |
50条 | 16 | ||
60条 | 14.5 | ||
70条 | 13 | ||
辽宁盘锦 | 25条 | 22 | |
海南地区 | 40条 | 20 |
2、各地罗非鱼塘头价参考
地区 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.1 | ||
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4 | ||
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.2 | ||
海南地区 | 1斤以上 | 4.3 |
3、其他水产品塘头参考价格
地区 | 品种 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
广东顺德 | 生鱼 | 3.5斤头 | 7.1 | |
4斤头 | 7.4 | |||
黄颡鱼 | 4两上 | 8.8 | ||
5两上 | 9.5 | |||
统级 | 9 | |||
泰国笋壳鱼 | 0.9-1.5斤 | 48 | ||
湛江企水 | 珍珠龙胆 | 1.2-1.6斤 | 27 | |
1.7-2.2斤 | 25 | |||
广西北海 | 金鲳鱼 | 8-8.5两 | 12.2 | |
8.5-9两 | 12.5 | |||
9-9.5两 | 12.8 | |||
9.5两 | 13.1 |
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江坡头 | 19条 | 40 | |
25条 | 29 | ||
30条 | 26 | ||
45条 | 19 | ||
70条 | 11 | ||
湛江遂溪 | 110条 | 9.5 | |
湛江廉江 | 50条 | 19.2 | |
阳江溪头 | 20条 | 34 | |
广西合浦 | 50条 | 19.5 | |
60条 | 17.5 | ||
60条(冰) | 16.3 | ||
90条 | 10 | ||
广西防城 | 50条(冰) | 14.2 | |
广西钦州 | 55条 | 15 | |
65条(冰) | 13 | ||
江门新会 | 40条 | 19.5 | |
50条 | 17.5 | ||
60条 | 15.5 | ||
47条 | 17.3 | ||
福建龙海 | 50条 | 16 | |
60条 | 14.5 | ||
70条 | 13 |
地区 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4 | ||
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.1 | ||
广东遂溪 | 1斤以上 | 4.1 | |
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.2 | ||
广东汕尾 | 1斤以上 | 4.3(厂价) | |
广西合浦 | 0.6-1斤 | 3.6(厂价) | |
1斤以上 | 4.35(厂价) | ||
广西玉林 | 1.4斤以上 | 4.7 | |
海南地区 | 1斤以上 | 4.4 | +0.1 |
地区 | 品种 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
广东湛江 | 金鲳鱼 | 8两 | 12 | |
广东徐闻 | 金鲳鱼 | 9两 | 12.8 | |
1斤 | 13.1 | |||
广东遂溪 | 珍珠石斑 | 8两-2.9斤 | 24 | |
3斤以上 | 23 | |||
广东珠海 | 海鲈 | 1-1.5斤 | 10.7 | |
1.5斤(冰) | 10.5 | |||
1.7-1.8斤 | 10.3 | |||
超过2斤 | 10 | |||
广东阳江 | 金鲳鱼 | 8两 | 12.2 | |
一斤 | 13 | |||
广西北海 | 金鲳鱼 | 8-8.5两 | 12.1 | -0.1 |
8.5-9两 | 12.4 | -0.1 | ||
9-9.5两 | 12.6 | -0.2 | ||
9.5两-1斤 | 12.9 | -0.2 | ||
佛山高明 | 桂花鱼 | 8两新鱼 | 27 | |
1.5斤旧鱼 | 35 |
1、南美白对虾塘头参考价
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江廉江 | 50条 | 19.2 | |
湛江坡头 | 30条 | 26 | |
45条 | 19 | ||
湛江遂溪 | 110条 | 9.5 | |
湛江企水 | 40条 | 24.5 | |
50条 | 22 | ||
60条 | 18 | ||
台山 | 25条 | 27 | |
37条 | 19.5 | ||
50条 | 17 | ||
60条 | 15 | ||
福建龙海 | 50条 | 16 | |
60条 | 14.5 | ||
70条 | 13 |
2、各地罗非鱼塘头价参考
地区 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4 | ||
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.1 | ||
广东遂溪 | 1斤以上 | 4.1 | |
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.2 | ||
广东汕尾 | 1斤以上 | 4.3(厂价) | |
海南地区 | 1斤以上 | 4.4 |
3、其他水产品塘头参考价格
地区 | 品种 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江雷州 | 金鲳鱼 | 1斤 | 13.2 | -0.2 |
广东徐闻 | 金鲳鱼 | 9-9.5两 | 12.6 | |
9.9-9.9两 | 12.8 | |||
1斤 | 13.1 | |||
1斤以上 | 13.4 | |||
广西合浦 | 黄颡鱼 | 1两以上 | 8.5 | |
黄颡鱼 | 3两以上 | 9 | ||
广东顺德 | 生鱼 | 3.5斤头 | 7.1 | |
4斤头 | 7.4 | |||
黄颡鱼 | 4两上 | 8.8 | ||
5两上 | 9.5 | |||
广西北海 | 金鲳鱼 | 8-8.5两 | 12.1 | |
8.5-9两 | 12.4 | |||
9-9.5两 | 12.6 | |||
9.5两-1斤 | 12.9 |
1、南美白对虾塘头参考价
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江廉江 | 50条 | 19.2 | |
湛江坡头 | 60条 | 16 | |
湛江企水 | 40条 | 24.5 | |
50条 | 22 | ||
60条 | 18 | ||
广东汕头 | 60条 | 13 | |
70条 | 11 | ||
80条 | 9.5 | ||
广东汕尾 | 40条 | 20.5 | |
50条 | 16.5 | ||
60条 | 14 | ||
江门新会 | 40条 | 19 | |
50条 | 17 | ||
60条 | 15 | ||
江门台山 | 39条 | 19 | |
广西防城 | 60条 | 14.7 | |
辽宁盘锦 | 15条 | 29.5 | |
25条 | 19.5 | ||
30条 | 14.5 | ||
江苏南通 | 40条 | 18.5 | |
50条 | 16.5 | ||
60条 | 14.5 | ||
福建龙海 | 50条 | 16 | |
60条 | 14.5 | ||
70条 | 13 |
2、各地罗非鱼塘头价参考
地区 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4 | ||
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.1 | ||
广东汕尾 | 1斤以上 | 4.3(厂价) | |
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.2 | ||
广西贺州 | 1斤以上 | 4 | |
海南地区 | 1斤以上 | 4.4 |
3、其他水产品塘头参考价格
地区 | 品种 | 规格 | 价格(元/斤) |
广东顺德 | 生鱼 | 3.5斤头 | 7.1 |
4斤头 | 7.4 | ||
黄颡鱼 | 4两上 | 8.8 | |
5两上 | 9.5 | ||
广东徐闻 | 金鲳鱼 | 9-9.5两 | 12.6 |
9.5-9.9两 | 12.9 | ||
1斤 | 13 | ||
1.1斤以上 | 13.4 | ||
广西北海 | 金鲳鱼 | 8-8.5两 | 12.1 |
8.5-9两 | 12.4 | ||
9-9.5两 | 12.6 | ||
9.5两-1斤 | 12.9 |
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江廉江 | 50条冻 | 19.2 | |
廉江车板 | 60条冰 | 14 | |
湛江宝满 | 57条冰 | 15.2 | |
65条冰 | 13.2 | ||
80条冰 | 11.8 | ||
90条冰 | 10.6 | ||
100条冰 | 9.8 | ||
140条冰 | 8.2 | ||
湛江企水 | 40条 | 25 | |
50条 | 22.5 | ||
60条 | 18.5 | ||
广东中山 | 40条 | 21 | |
50条 | 19 | ||
60条 | 16 | ||
合浦闸口 | 50条 | 18.3 | |
合浦沙岗 | 50条冰 | 15.5 | |
海南地区 | 40条 | 21 | |
50条 | 18 | ||
60条 | 15 | ||
江苏如东 | 40条 | 20 | |
50条 | 18 | ||
60条 | 16 | ||
70条 | 13 | ||
福建龙海 | 40条 | 17 | -1 |
50条 | 15 | -1 | |
60条 | 13 | -1.5 |
地区 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4 | ||
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.1 | ||
广东汕尾 | 1斤以上 | 4.3(厂价) | |
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.2 | ||
广东江门 | 1斤以上 | 4.1 | |
广东珠海 | 1斤以上 | 4.1 | |
广西钦州 | 1斤以上 | 4.5 | |
广西玉林 | 1斤以上 | 5 | |
海南地区 | 1斤以上 | 4.4 |
地区 | 品种 | 规格 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
广东顺德 | 生鱼 | 3.5斤头 | 7.1 | |
4斤头 | 7.4 | |||
黄颡鱼 | 4两上 | 8.8 | ||
5两上 | 9.5 | |||
广东佛山 | 黄颡鱼 | 4-5两 | 9.6 | |
4-6两 | 9.9 | |||
6两以上 | 10.5 | |||
广东珠海 | 腊鱼 | 4两 | 19.8 | |
广东徐闻 | 金鲳鱼 | 1斤 | 13.1 | |
1.05-1.2斤 | 13.5 | |||
广西北海 | 金鲳鱼 | 8-8.5两 | 12 | -0.1 |
8.5-9两 | 12.3 | -0.1 | ||
9-9.5两 | 12.5 | -0.1 | ||
9.5两-1斤 | 12.8 | -0.1 | ||
海南地区 | 石斑鱼 | 1-1.5斤 | 28 | |
2-2.5斤 | 23 |
1、南美白对虾塘头参考价
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江企水 | 40条 | 25 | |
50条 | 22.5 | ||
60条 | 18.5 | ||
湛江遂溪 | 45条 | 25.3 | |
广东阳江 | 21条 | 27 | |
40条 | 23 | ||
45条 | 22 | ||
50条 | 19 | ||
55条土 | 17 | ||
广东珠海 | 40条 | 20.5 | |
50条 | 18 | ||
60条 | 16 | ||
江门台山 | 15.5条 | 41 | |
18条 | 35 | ||
40条 | 21 | ||
50条 | 18 | ||
福建龙海 | 40条 | 17 | |
50条 | 15 | ||
60条 | 13 | ||
江苏如东 | 40条 | 20 | |
50条 | 18 | ||
60条 | 16 | ||
70条 | 13 | ||
山东日照 | 20条 | 29 | |
30条 | 24 | ||
40条 | 20 |
2、各地罗非鱼塘头价参考
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4 | ||
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.15 | +0.05 | |
广东汕尾 | 1斤以上 | 4.3(厂价) | |
广东吴川 | 0.6-1斤 | 4.3 | |
1斤以上 | 3.6 | ||
海南地区 | 1斤以上 | 4.4 |
3、其他水产品塘头参考价格
地区 | 品种 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
广东珠海 | 海鲈 | 7两上新鱼 | 9.5 | +0.2 |
1.2-1.6斤旧鱼 | 10.3 | +0.3 | ||
广东顺德 | 加州鲈 | 8两上 | 20 | |
生鱼 | 3.5斤头 | 7.1 | ||
4斤头 | 7.4 | |||
黄颡鱼 | 4两上 | 8.8 | ||
5两上 | 9.5 | |||
广西北海 | 金鲳鱼 | 8-8.5两 | 12.1 | +0.1 |
8.5-9两 | 12.4 | +0.1 | ||
9-9.5两 | 12.6 | +0.1 | ||
9.5两-1斤 | 12.9 | +0.1 | ||
安徽马鞍山 | 大闸蟹 | 4两公 | 62 | |
3.5两公 | 34 | |||
3两公 | 22 | |||
3两母 | 95 | |||
2.5两公 | 16 | |||
2.5两母 | 48 | |||
2两母 | 27 |
1、南美白对虾塘头参考价
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江坡头 | 50条 | 18 | → |
40条 | 21 | → | |
湛江企水 | 40条 | 25 | → |
50条 | 22.5 | → | |
60条 | 18.5 | → | |
广西合浦 | 60条 | 15.8 | → |
32条 | 25 | → | |
广西江平 | 48条 | 18.3 | → |
北海山口 | 60条冰 | 14.5 | → |
江苏如东 | 40条 | 20 | → |
50条 | 18 | → | |
60条 | 16 | → | |
70条 | 13 | → | |
福建龙海 | 40条 | 17 | → |
50条 | 15 | → | |
60条 | 13 | → | |
天津 | 30头 | 19 |
2、各地罗非鱼塘头价参考
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | → |
1斤以上 | 4 | → | |
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | → |
1斤以上 | 4.15 | → | |
广东汕尾 | 1斤以上 | 4.3(厂价) | → |
广西合浦 | 1斤 | 4.1 | → |
海南地区 | 1斤以上 | 4.4 | → |
3、其他水产品塘头参考价格
地区 | 品种 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江南三 | 篮子鱼 | 1.5两 | 24 | → |
广东顺德 | 加州鲈 | 8两上 | 20 | → |
生鱼 | 3.5斤头 | 7.1 | → | |
4斤头 | 7.4 | → | ||
黄颡鱼 | 4两上 | 8.8 | → | |
5两上 | 9.5 | → | ||
广东遂溪 | 珍珠龙趸 | 9两-1.5斤 | 27.5 | |
1.6斤-2斤 | 25 | |||
雷州企水 | 珍珠龙趸 | 1-1.6斤 | 27.5 | |
1.7-2.2斤 | 25 | |||
广西北海 | 金鲳鱼 | 8-8.5两 | 12.1 | → |
8.5-9两 | 12.4 | → | ||
9-9.5两 | 12.6 | → | ||
9.5两-1斤 | 12.9 | → | ||
肇庆高要 | 罗氏虾 | 50一12.5条 | 21-22 | |
40一10条 | 25-30 | |||
江浙一带 | 罗氏虾 | 50条 | 30 | |
17条 | 20 |
1、南美白对虾塘头参考价
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江坡头 | 40条 | 22 | +1 |
50条 | 19 | +1 | |
湛江廉江 | 46条 | 18.5 | → |
57条冰 | 14.7 | → | |
湛江南三 | 80条 | 11 | → |
广州从化 | 22条 | 32 | |
广东汕尾 | 40条 | 21 | → |
50条 | 17 | → | |
60条 | 14 | → | |
广东中山 | 40条 | 21 | → |
50条 | 18 | → | |
60条 | 16 | → | |
江门新会 | 40条 | 20 | +0.5 |
50条 | 17.5 | +0.5 | |
60条 | 15 | ||
江苏如东 | 40条 | 20 | → |
50条 | 18 | → | |
60条 | 16 | → | |
70条 | 13 | → | |
福建龙海 | 40条 | 17 | → |
50条 | 15 | → | |
60条 | 13 | → | |
广西北海 | 35条 | 25 | |
50条 | 20 | ||
60条 | 17 | ||
70条 | 14 | ||
100条 | 9 |
2、各地罗非鱼塘头价参考
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | → |
1斤以上 | 4 | → | |
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | → |
1斤以上 | 4.15 | → | |
广东茂名 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4.3 | ||
广东化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.3 | ||
广东吴川 | 0.6-1斤 | 3.6 | → |
1斤以上 | 4.3 | → | |
广东汕尾 | 1斤以上 | 4.3(厂价) | → |
海南地区 | 1斤以上 | 4.4 | → |
3、其他水产品塘头参考价格
地区 | 品种 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
广东顺德 | 加州鲈 | 8两上 | 20 | |
生鱼 | 3.5斤头 | 7.1 | → | |
4斤头 | 7.4 | → | ||
黄颡鱼 | 4两上 | 8.8 | → | |
5两上 | 9.5 | → | ||
江苏兴化 | 大闸蟹 | 5两公 | 120 | |
4.5两公 | 88 | |||
4两公 | 65 | |||
3.5两公 | 35 | |||
3两公 | 20 | |||
2.5两公 | 14 | |||
2两公 | 10 | |||
3.5两母 | 130 | |||
3两母 | 105 | |||
2.89两母 | 85 | |||
2.5两母 | 62 | |||
2两母 | 31 | |||
1.8两母 | 18 | |||
浙江湖州 | 黄颡鱼 | 3两 | 8.5 | |
4两 | 9 | |||
山东临沂 | 黄颡鱼 | 1-1.5两 | 10 | |
1.5两上 | 12 | |||
广西北海 | 金鲳鱼 | 8-8.5两 | 12.1 | |
8.5-9两 | 12.4 | |||
9-9.5两 | 12.6 | |||
9.5两-1斤 | 12.9 |
1、南美白对虾塘头参考价
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江南三 | 40条 | 22 | → |
50条 | 19 | → | |
60条 | 17 | → | |
湛江东海 | 48条 | 17.6 | → |
江门台山 | 45条冰 | 18 | |
50条冰 | 15.5 | ||
广东阳江 | 40条 | 23.4 | → |
50条 | 19.5 | → | |
广东中山 | 40条 | 21 | → |
50条 | 18 | → | |
60条 | 16 | → | |
福建龙海 | 40条 | 17 | → |
50条 | 15 | → | |
60条 | 13 | → | |
江苏如东 | 40条 | 21 | +1 |
50条 | 19 | +1 | |
60条 | 17 | +1 | |
70条 | 14 | +1 | |
辽宁盘锦 | 30条 | 20 | → |
广西钦州 | 28头 | 21.5 | → |
广西合浦 | 40条 | 22 | |
50条 | 18 | ||
广西北海 | 50条 | 20 | → |
60条 | 17 | → | |
70条 | 14 | → |
2、各地罗非鱼塘头价参考
地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | → |
1斤以上 | 4 | → | |
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | → |
1斤以上 | 4.15 | → | |
湛江吴川 | 0.6-1斤 | 3.6 | → |
1斤以上 | 4.3 | → | |
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | → |
1斤以上 | 4.2 | -0.1 | |
广东汕尾 | 1斤以上 | 4.3(厂价) | → |
海南地区 | 1斤以上 | 4.4 | → |
3、其他水产品塘头参考价格
地区 | 品种 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
广东阳江 | 金鲳鱼 | 7两 | 12 | |
珍珠斑 | 3斤 | 28 | ||
广东顺德 | 加州鲈 | 5两上 | 13 | |
6两上 | 14 | |||
7两上 | 16.5 | |||
生鱼 | 3.5斤头 | 7 | -0.1 | |
4斤头 | 7.3 | -0.1 | ||
黄颡鱼 | 4两上 | 8.8 | ||
5两上 | 9.5 | |||
佛山高明 | 桂花鱼 | 新鱼 | 29 | |
广西北海 | 金鲳鱼 | 8-8.5两 | 12.1 | → |
8.5-9两 | 12.4 | → | ||
9-9.5两 | 12.6 | → | ||
9.5两-1斤 | 12.9 | → |
欢迎光临 水产前沿网 | 网聚全球水产华人 (http://www.fishfirst.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |