- 阅读权限
- 200
- UID
- 67014
- 积分
- 436
- 主题
- 52
- 帖子
- 383
- 精华
- 1
- 经验
- 436 点
- 金币
- 6516 元
- 注册时间
- 2015-7-15
  
TA的每日心情 | 死哪去了 2015-10-12 08:40 |
---|
签到天数: 27 天 [LV.4]偶尔看看III - 帖子
- 383
- 精华
- 1
- 经验
- 436 点
- 金币
- 6516 元
- 注册时间
- 2015-7-15
|
本帖最后由 兜兜转 于 2015-8-29 10:01 编辑
常见饲料成分以及营养价值的简单分享~
序号 | 饲料名称 | 干物质(%) | 消化能(kal/kg) | 代谢能(kj/kg) | 粗蛋白质(%) | 粗纤维(%) | 钙(%) | 磷(%) | 植酸磷(%) | 赖氨酸(%) | 蛋氨酸+胱氨酸(%) | 苏氨酸(%) | 异亮氨酸(%) | 八、糠麸类: | 69 | 大麦麸 | 87.0 | 2.96 | 2.75 | 15.4 | 5.1 | 0.33 | 0.48 | 0.46 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 70 | 大麦糠 | 88.2 | 2.44 | 2.88 | 12.8 | 11.2 | 0.33 | 0.48 | 0.46 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 71 | 高梁糠 | 88.4 | 2.89 | 2.71 | 10.3 | 6.9 | 0.30 | 0.44 | - | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 72 | 米糠 | 86.7 | 2.17 | 2.54 | 11.6 | 6.4 | 0.06 | 1.58 | 1.33 |
|
|
|
| 73 | 统糠(三七) | 90.0 | 0.76 | 0.72 | 5.4 | 31.7 | 0.36 | 0.43 | - | 0.21 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 74 | 统糠(二八) | 90.6 | 0.50 | 0.48 | 4.4 | 34.7 | 0.39 | 0.32 | - | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 75 | 小麦麸 | 87.9 | 2.53 | 2.36 | 13.5 | 10.4 | 0.22 | 1.09 | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.54 | 0.49 | 76 | 细米糠 | 89.9 | 3.75 | 3.49 | 14.8 | 9.5 | 0.09 | 1.74 | - | 0.57 | 0.67 | 0.47 | 0.43 | 77 | 细麦糠 | 88.1 | 3.16 | 2.94 | 14.3 | 4.6 | 0.09 | 0.50 | - | 0.50 | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 78 | 玉米糠 | 87.5 | 2.61 | 2.45 | 9.9 | 9.5 | 0.08 | 0.48 | - | 0.49 | 0.27 | 0.41 | 0.41 | 79 | 三等面粉 | 87.8 | 3.37 | 3.10 | 11.0 | 0.8 | 0.12 | 0.13 | - | 0.42 | 0.67 | 0.36 | 0.37 | 十、油饼类: | 序号 | 饲料名称 | 干物质(%) | 消化能(kal/kg) | 代谢能(kal/kg) | 粗蛋白(%) | 粗纤维(%) | 钙(%) | 磷(%) | 植酸磷(%) | 赖氨酸(%) | 蛋+胱(%) | 苏氨酸(%) | 异亮氨酸(%) | 85 | 菜籽饼 | 91.2 | 2.77 | 2.45 | 37.4 | 11.7 | 0.61 | 0.95 | 0.57 | 1.18 | 2.18 | 1.42 | 1.28 | 86 | 豆饼 | 88.2 | 3.24 | 2.84 | 41.6 | 4.5 | 0.32 | 0.50 | 0.23 | 2.49 | 1.23 | 1.71 | 1.87 | 87 | 亚麻饼 | 90.5 | 2.61 | 2.34 | 31.1 | 13.5 | 0.45 | 0.54 | 0.53 | 0.77 | 0.50 | 0.85 | 0.72 | 88 | 花生饼 | 89.6 | 3.36 | 2.93 | 43.8 | 3.7 | 0.33 | 0.58 | 0.20 | 1.17 | 1.75 | 1.02 | 1.22 | 89 | 糠饼 | 91.5 | 2.57 | 2.40 | 13.6 | 11.7 | 0.07 | 1.87 | 1.55 | 0.54 | 0.92 | 0.63 | 0.56 | 90 | 棉仁饼 | 90.3 | 2.60 | 2.31 | 35.7 | 13.5 | 0.40 | 0.50 | - | 1.59 | 1.58 | 0.34 | 1.94 | 91 | 葵籽饼(带壳) | 89.0 | 1.82 | 1.63 | 31.5 | 22.6 | 0.40 | 0.40 | - | 0.58 | 0.66 | 0.73 | 0.59 | 92 | 棉籽饼 | 92.3 | 2.76 | 2.47 | 32.3 | 12.5 | 0.36 | 0.81 | 0.63 | 1.15 | 1.09 | 1.05 | 0.77 | 93 | 椰子饼 | 91.2 | 2.68 | 2.44 | 24.7 | 12.9 | 0.04 | 0.06 | - | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 94 | 亚麻籽饼 | 91.1 | 3.01 | 2.67 | 35.9 | 8.9 | 0.39 | 0.87 | - | 0.90 | 0.54 | 1.20 | 1.02 | 95 | 玉米胚芽饼 | 91.8 | 3.22 | 2.98 | 16.8 | 5.5 | 0.04 | 1.48 | - | 0.67 | 0.80 | 0.60 | 0.49 | 96 | 芝麻饼 | 91.7 | 3.35 | 2.98 | 35.4 | 4.9 | 1.49 | 1.16 | 0.88 | 0.76 | 1.69 | 1.46 | 1.39 | 97 | 豆粕 | 89.6 | 3.13 | 27.1 | 45.6 | 5.9 | 0.26 | 0.57 | 0.23 | 2.90 | 1.32 | 1.70 | 2.50 | 十一、糟渣类: | 98 | 醋糟 | 35.2 | 1.13 | 1.07 | 8.5 | 3.0 | 0.73 | 0.28 | 0.06 | 0.27 | 0.55 | 0.29 | 0.27 | 99 | 豆腐渣 | 15.0 | 0.33 | 0.31 | 3.9 | 2.8 | 0.02 | 0.04 | - | 0.26 | 0.12 | 0.46 | 0.20 | 100 | 粉渣(豆类) | 14.0 | 0.29 | 0.28 | 2.1 | 2.8 | 0.06 | 0.03 | - |
|
|
|
| 101 | 粉渣(薯类) | 11.8 | 0.30 | 0.29 | 2.0 | 1.8 | 0.08 | 0.04 | - | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 102 | 酒糟 | 32.5 | 0.81 | 0.77 | 7.5 | 5.7 | 0.19 | 0.20 | - | 0.33 | 0.80 | 0.45 | 0.51 | 103 | 啤酒糟 | 13.6 | 0.33 | 0.31 | 3.6 | 2.3 | 0.06 | 0.08 | - | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 104 | 甜菜渣 | 15.2 | 0.34 | 0.33 | 1.3 | 2.8 | 0.11 | 0.02 | - | 0.34 | 0.18 | 0.47 | 0.39 | 105 | 酱渣 | 35.0 | 0.91 | 0.85 | 11.4 | 3.30 | 0.07 | 0.03 |
| 0.53 | 1.41 | 0.67 | 1.07 | 十二、动物性饲料 | 106 | 牛乳 | 12.2 | 0.73 | 0.70 | 2.9 | 0 | 0.22 | 0.09 | 0 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 107 | 蚕蛹渣 | 90.5 | 3.04 | 2.49 | 69.7 | 0 | 0.30 | 0.77 | 0 | 3.61 | 3.63 | 2.38 | 2.35 | 108 | 鱼粉(秘鲁) | 92.0 | 2.97 | 2.46 | 65.1 | 0 | 5.1 | 2.88 | 0 | 5.10 | 2.20 | 2.80 | 2.77 | 109 | 全脂奶粉 | 90.0 | 5.38 | 4.93 | 21.4 | 0 | 1.62 | 0.66 | 0 | 2.40 | 1.08 | 1.60 | 2.70 | 110 | 肉骨粉(50%) | 92.4 | 2.87 | 2.49 | 45.0 | 0 | 11.0 | 5.90 | 0 | 2.49 | 1.02 | 1.63 | 1.32 | 111 | 肉粉(50%) | 92.0 | 3.00 | 2.55 | 54.4 | - | 8.27 | 4.10 | 0 | 3.00 | 1.43 | 1.80 | 1.90 | 112 | 脱脂奶粉 | 92.0 | 3.29 | 2.95 | 30.9 | - | 1.50 | 0.94 | 0 | 2.60 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 113 | 血粉 | 89.3 | 2.61 | 2.09 | 78.0 | - | 0.30 | 0.23 | 0 | 7.04 | 2.47 | 3.03 | 0.71 | 114 | 酵母 | 91.7 | 2.92 | 2.53 | 47.1 | - | 0.45 | 1.48 | 0 | 2.57 | 0.27 | 2.18 | 2.19 | 115 | 鱼粉 | 91.3 | 2.73 | 2.33 | 53.6 | - 3.10 | 1.17 | 0 | 3.90 | 1.62 | 2.19 | 2.25 | 十三、矿物质饲料 | 116 | 贝壳粉 |
|
|
|
|
| 32.6 |
|
|
|
|
|
| 117 | 蚕壳粉 |
|
|
|
|
| 37.00 | 0.15 |
|
|
|
|
| 118 | 骨粉 |
|
|
|
|
| 30.12 | 13.46 |
|
|
|
|
| 119 | 磷酸钙 |
|
|
|
|
| 27.91 | 14.38 |
|
|
|
|
| 120 | 磷酸氢钙 |
|
|
|
|
| 23.10 | 18.70 |
|
|
|
|
| 121 | 石粉 |
|
|
|
|
| 35.00 | 0 |
|
|
|
|
| 注:表中蛋+胱为蛋氨酸+胱氨酸,苏为苏氨酸,异亮为异亮氨酸。 |
|
|