- 阅读权限
- 10
- UID
- 165
- 积分
- 55
- 主题
- 8
- 帖子
- 33
- 精华
- 0
- 经验
- 55 点
- 金币
- 346 元
- 注册时间
- 2010-6-20

TA的每日心情 | 死哪去了 2014-1-2 11:05 |
---|
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到 - 帖子
- 33
- 精华
- 0
- 经验
- 55 点
- 金币
- 346 元
- 注册时间
- 2010-6-20
|
本帖最后由 渺渺 于 2015-7-16 15:08 编辑
对虾养殖大家一直对投饵量这个概念很模糊,恰好在一个微群看到一位师兄分享了关于不同生长阶段的投料量(给料表),我就把信息搬来供大家参考,再对照对照他说得有道理,还是你做得有道理?或者英雄所见略同?{:soso_e113:}
产品名称 每天投喂次数 体长阶段(cm) 每天投喂量(体重%)
南美白对虾幼虾0号料 3 4.5以前 10-15
南美白对虾幼虾1号料 3 4. 5以前 10-15
南美白对虾幼虾2号料 3 4.5-7.0 6-10
南美白对虾幼虾2L号料 4 4.5-7.0 6-10
南美白对虾中虾3号料 4 7.0以上 4-6
南美白对虾中成虾4号料 4 9.5以上 4-6
南美白对虾肥虾3号料 4 9.5以上 4-6
南美白对虾经济型2号料 4 4.5-7.0 6-10
南美白对虾经济型3号料 4 9.5以上 4-6
南美白对虾虾苗苗期料A 3 3.0以前 10-15
南美白对虾虾苗苗期料B 3 3.0以前 10-15
南美白对虾中虾后期3号料 4 9.5以上 4-6
淡水南美白对虾幼虾0号料 3 4.5以前 10-15
淡水南美白对虾幼虾1号料 3 4.5以前 10-15
淡水南美白对虾幼虾2号料 3 4.5以前 10-15
淡水南美白对虾幼虾2L号料 3 4.5以前 10-15
淡水南美白对虾经济型2号料 3 7.0以上 10-15
淡水南美白对虾中虾3号料A 3 7.0以上 10-15
淡水南美白对虾中虾3号料B 3 7.0以上 10-15
淡水南美白对虾中成虾4号料 3 9 .5以上 10-15
|
|